| Bell Schedule | |
| Period 1 | 7:08 a.m. - 7:50 a.m. |
| Period 2 | 7:54 a.m. - 8:36 a.m. |
| Period 3 | 8:40 a.m. - 9:22 a.m |
| Period 4 | 9:26 a.m. - 10:08 a.m. |
| Period 5 | 10:12 a.m. - 10:54 a.m. |
| Period 6 | 10:58 a.m. - 11:40 a.m. |
| Period 7 | 11:44 a.m. - 12:26 p.m. |
| Period 8 | 12:30 p.m. - 1:12 p.m. |
| Period 9 | 1:16 p.m. - 1:58 p.m. |
Periods 4, 5, 6, & 7 will serve as lunch periods.
| One-Hour Delay | |
| Period 1 | 8:08 a.m. - 8:43 a.m. |
| Period 2 | 8:47 a.m. - 9:22 a.m. |
| Period 3 | 9:26 a.m. - 10:01 a.m. |
| Period 4 | 10:05 a.m. - 10:40 a.m. |
| Period 5 | 10:44 a.m. - 11:19 a.m. |
| Period 6 | 11:23 a.m. - 11:58 a.m. |
| Period 7 | 12:02 p.m. - 12:37 p.m. |
| Period 8 | 12:41 p.m. - 1:16 p.m. |
| Period 9 | 1:20 p.m. - 1:58 p.m. |
| Two-Hour Delay | |
| Period 1 | 9:08 a.m. - 9:37 a.m. |
| Period 2 | 9:41 a.m. - 10:10 a.m. |
| Period 3 | 10:14 a.m. - 10:43 a.m. |
| Period 4 | 10:47 a.m. - 11:16 a.m. |
| Period 5 | 11:20 a.m. - 11:49 a.m. |
| Period 6 | 11:53 a.m. - 12:22 p.m. |
| Period 7 | 12:26 p.m. - 12:55 p.m. |
| Period 8 | 12:59 p.m. - 1:28 p.m. |
| Period 9 | 1:32 p.m. - 1:58 p.m. |
3 Hour Delay Schedule
Period 1 10:08 a.m. - 10:30 a.m. Period 2 10:34 a.m. - 10:56 a.m. Period 3 11:00 a.m. - 11:22 a.m. Period 4 11:26 a.m. - 11:48 a.m. Period 5 11:52 a.m. - 12:14 p.m. Period 6 12:18 p.m. - 12:40 p.m. Period 7 12:44 p.m. - 1:06 p.m. Period 8 1:10 p.m. - 1:32 p.m. Period 9 1:36 p.m. - 1:58 p.m.
| Activity Bell Schedule | |
| Period 1 | 7:08 a.m. - 7:43 a.m. |
| Period 2 | 7:47 a.m. - 8:22 a.m. |
| Period 3 | 8:26 a.m. - 9:01 a.m. |
| Period 4 | 9:05 a.m. - 9:40 a.m. |
| Period 5 | 9:44 a.m. - 10:19 a.m. |
| Period 6 | 10:23 a.m. - 10:58 a.m. |
| Period 7 | 11:02 a.m. - 11:37 a.m. |
| Period 8 | 11:41 a.m. - 12:16 p.m. |
| Period 9 | 12:20 p.m. - 12:55 p.m. |