Middle School Bell Schedule
Daily Bell Schedule
Early AM Classes 7:25 a.m. – 8:05 a.m.
Advisory 8:15 a.m. – 8:32 a.m.
Period 1 8:35 a.m. – 9:15 a.m.
Period 2 9:18 a.m. – 9:58 a.m.
Period 3 10:01 a.m. – 10:41 a.m.
Period 4 10:44 a.m. – 11:24 a.m.
Period 5 11:27 a.m. – 12:07 p.m.
Period 6 12:10 p.m. – 12:50 p.m.
Period 7 12:53 p.m. – 1:33 p.m.
Period 8 1:36 p.m. – 2:16 p.m.
Period 9 2:19 p.m. – 3:00 p.m.
Middle School Early Dismissal time is typically 11:37 a.m.
Extended Advisory Schedule 1
AM Classes 7:25 a.m. – 8:05 a.m.
Advisory 8:15 a.m. – 8:41 a.m.
Period 1 8:44 a.m. – 9:23 a.m.
Period 2 9:26 a.m. – 10:05 a.m.
Period 3 10:08 a.m. – 10:47 a.m.
Period 4 10:50 a.m. – 11:29 a.m.
Period 5 11:32 a.m. – 12:11 p.m.
Period 6 12:14 p.m. – 12:53 p.m.
Period 7 12:56 p.m. – 1:35 p.m.
Period 8 1:38 p.m. – 2:17 p.m.
Period 9 2:20 p.m. – 3:00 p.m.
Extended Advisory – Schedule 2
AM Classes 7:25 a.m. – 8:05 a.m.
Advisory 8:15 a.m. – 8:50 a.m.
Period 1 8:53 a.m. – 9:31 a.m.
Period 2 9:34 a.m. – 10:12 a.m.
Period 3 10:15 a.m. – 10:53 a.m.
Period 4 10:56 a.m. – 11:34 a.m.
Period 5 11:37 a.m. – 12:15 p.m.
Period 6 12:18 p.m. – 12:56 p.m.
Period 7 12:59 p.m. – 1:37 p.m.
Period 8 1:40 p.m. – 2:18 p.m.
Period 9 2:21 p.m. – 3:00 p.m.
Delayed Opening Bell Schedules
Two Hour Delay
AM Classes 9:25 a.m. – 10:05 a.m.
Advisory 10:15 a.m. – 10:19 a.m.
Period 1 10:22 a.m. – 10:46 a.m.
Period 2 10:49 a.m. – 11:13 a.m.
Period 3 11:16 a.m. – 11:40 a.m.
Period 4 11:43 a.m. – 12:16 p.m.
Period 5 12:19 p.m. – 12:52 p.m.
Period 6 12:55 p.m. – 1:28 p.m.
Period 7 1:31 p.m. – 2:04 p.m.
Period 8 2:07 p.m. – 2:31 p.m.
Period 9 2:34 p.m. – 3:00 p.m.
Three Hour Delay
AM Classes 10:25 a.m – 11:05 a.m.
Advisory 11:15 a.m. – 11:18 a.m.
Period 3 11:21 a.m. – 11:48 a.m.
Period 4 11:51 a.m. – 12:21 p.m.
Period 5 12:24 p.m. – 12:54 p.m.
Period 6 12:57 p.m. – 1:27 p.m.
Period 7 1:30 p.m. – 2:00 p.m.
Period 8 2:03 p.m. – 2:30 p.m.
Period 9 2:33 p.m. – 3:00 p.m.